Top 5 stijgers
| wessanen k... | 5,71% | |
| tomtom | 4,69% | |
| aperam | 4,47% | |
| arcelormit... | 4,04% | |
| aegon | 2,77% |
Top 5 dalers
| kpn kon | 2,41% | |
| vopak | 1,22% | |
| unilever | 1,16% | |
| reed elsevi... | 1,05% | |
| heijmans | 0,97% |
Beurs en beleggen, een lijst met nuttige website verwijzingen naar , beleggen maar ook links over bladen!.
Beursnieuws
De Tijd beurspagina
http://www.tijd.be/beurzen
Beleggen
Beursduivel
http://www.beursduivel.be

